Typen |
Niedrig
1.10 - 14.10 |
Promo
18.05 - 2.06 3.09 - 16.09 |
Family
3.06 - 22.07 27.08 - 2.09 |
Hoch
23.07 - 26.08 |
Comfort stellplätze Wohnwagen/Wohnmobil |
€ 20,00 | € 24,00 | € 32,00 | € 40,00 |
Superior stellplätze meer vorderer bereich Grosses oder mittelgrosses Zelt |
€ 17,00 | € 21,00 | € 27,00 | € 34,00 |
Mini stellplätze meer vorderer bereich Kleines oder mittelgrosses Zelt |
€ 14,00 | € 17,00 | € 21,00 | € 26,00 |
Erwachsene ab 12 Jahre | € 8,00 | € 11,00 | € 14,50 | € 16,00 |
Junior 6-11 Jahre | € 7,00 | € 8,50 | € 11,50 | € 14,00 |
Kinder 1-5 Jahre | € 3,50 | € 6,00 | € 7,50 | € 9,00 |
Kinder 0-1 Jahre | gratis | gratis | gratis | gratis |
Zusatzigloozelt auf dem Platz | gratis | € 4,00 | € 6,00 | € 6,00 |
Aufpreis für Zeltpavillon und/oder Zusatz-Außenküche | gratis | € 4,00 | € 6,00 | € 6,00 |
Stellplatz | € 2,50 | € 3,50 | € 4,00 | € 4,50 |
Motorrad | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 |
Haustiere | € 5,00 | € 6,00 | € 7,00 | € 7,00 |
Frigobox | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 |
Privates Badezimmer | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 |
Sicherheitsbox | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 |
Kleinkinder bis 12 Monate: in allen Zeiträumen gratis.
Die Preise des Stellplatzes schließen ein: Strom (Anschluss nach EWG-Norm), kostenloser Eintritt zu Swimmingpool.
OBLIGATORISCHER ZUSCHLAG:
» Reservierungskosten: € 16,00.
ZUSÄTZLICHE SERVICELEISTUNGEN
Safes: € 1,50; Kühlbox: € 2,50; Mobiltelefonaufladung: € 1,50, privates Badezimmer: 5,00 €.